うしくあみ斎場使用料金
- (単位:円)
区分 | 単位 | 圏域内住民 | 圏域外住民 | ||
斎場 | 大式場 (定員120名) | 告別式 | 1回 | 62,800 | |
通夜 | 1回 | 62,800 | |||
中式場 (定員80名) | 告別式 | 1回 | 47,100 | ||
通夜 | 1回 | 47,100 | |||
小式場 (定員60名) | 告別式 | 1回 | 31,400 | ||
通夜 | 1回 | 31,400 | |||
家族葬式場 (定員23名) | 告別式 | 1回 | 15,700 | ||
通夜 | 1回 | 15,700 | |||
待合室 | 火葬の時(2時間まで) | 1室 | 5,200 | 26,000 | |
通夜の時(午後9時まで) | 1室 | 5,200 | |||
納骨の後(2時間まで) | 1室 | 5,200 | |||
遺体保管庫 | 1棺 | 1日 | 5,200 | ||
火葬 | 大人(13歳以上) | 1体 | 5,000 | 50,000 | |
小人(13歳未満) | 1体 | 3,000 | 30,000 | ||
死産児 | 1体 | 2,000 | 20,000 | ||
改葬 | 1改葬 | 2,000 | 20,000 | ||
肢体 | 1包 | 2,000 | 20,000 | ||
産じょく汚物類 | 10kg | 2,000 | 20,000 |
- 圏域内住民とは死亡者(死産児については、その父又は母)又は使用者が基本台帳法に基づき
牛久市又は阿見町の住民基本台帳に登録されている物をいう。 - 使用時間には準備及び後片付けに要する時間も含む
- 式場使用料には祭壇、控室及びその他付帯施設を含む
- 遺体保管庫使用料の1日とは午前0時より午後12時までをいう
- 平成28年4月現在の価格です。料金が変更になる場合がございますので牛久市のうしくあみ斎場ページをご確認ください。
▼一例として