聖苑香澄 使用料金
- (単位:円)
区分 | 種別 | 単位 | 関係市村住民 | 関係市村外住民 |
---|---|---|---|---|
死体の火葬 | 15歳以上 | 1体 | 10,000 | 50,000 |
15歳未満 | 1体 | 5,000 | 30,000 | |
死産児 | 1体 | 2,000 | 30,000 | |
身体の一部 | 1包 | 2,000 | 30,000 | |
改葬 | 1改葬 | 2,000 | 30,000 | |
第一式場 (144人席) | 告別式 | 3時間以内 | 20,000 | 60,000 |
超過料金 | 1時間 | 5,000 | 15,000 | |
通夜 | 3時間以内 | 20,000 | 60,000 | |
超過料金 | 1時間 | 5,000 | 15,000 | |
仮眠通夜 | 1回 | 30,000 | 60,000 | |
第ニ式場 (84人席) | 告別式 | 3時間以内 | 15,000 | 45,000 |
超過料金 | 1時間 | 3,000 | 9,000 | |
通夜 | 3時間以内 | 15,000 | 45,000 | |
超過料金 | 1時間 | 3,000 | 9,000 | |
仮眠通夜 | 1回 | 30,000 | 60,000 | |
待合室(1室) | 基本料金 | 2時間以内 | 5,000 | 10,000 |
超過料金 | 1時間 | 1,000 | 2,000 | |
霊安室(1棺) | 基本料金 | 24時間以内 | 5,000 | 20,000 |
超過料金 | 1時間 | 400 | 1,600 |
- 関係市村内住民とは死亡者又は申請者が関係市村内いずれかの住民基本台帳に 登録されている物をいう。なお、死胎については母の住所による。
- 関係市村外住民とは上記以外の者をいう。
- 式場等の単位の時間には準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
- 式場超過料金が1時間に満たない場合は1時間とする。
- 仮眠通夜での式場の使用時間は午後9時から翌日の午前9時までとし式場の使用料金には 待合室(遺族控室)1室の料金を含むものとする。
- 平成28年4月現在の価格です。料金が変更になる場合がございますので詳しくは江戸崎地方衛生土木組合 聖苑香澄ページをご確認ください。